為便于供應(yīng)商及時(shí)了解采購(gòu)信息,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展政府采購(gòu)意向公開(kāi)工作的通知》(財(cái)庫(kù)〔2020〕10號(hào))等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將“數(shù)字化教學(xué)設(shè)施(福佑園)改造項(xiàng)目”等項(xiàng)目意向公開(kāi)如下:
序號(hào) | 采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng) | 品目預(yù)算編碼及品目名稱(chēng) | 采購(gòu)需求概況 | 預(yù)算 金額 (元) | 預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間 | 備注 |
1 | 交換機(jī) | A02010202-交換設(shè)備 | 1、標(biāo)準(zhǔn)二層交換機(jī),交換容量≥336Gbps,包轉(zhuǎn)發(fā)速率≥51Mpps,整機(jī)固定千兆電口≥24個(gè); | 8400 | 2025年7月 |
|
2 | 機(jī)柜 | A02010601-機(jī)柜 | 1、規(guī)格:≥22U; | 800 | ||
3 | 投影幕布 | A02020300-投影幕 | 1、幕布尺寸≥150英寸 | 7500 | ||
4 | 電源控制器 | A02061599-其他電源設(shè)備 | 1.≥八路通道總承受功率為≥17 KW 電源,每通道擁有獨(dú)立高性能的電源濾波器,為用戶(hù)的設(shè)備提供干凈而穩(wěn)定的電源, | 1800 | ||
5 | HDMI編碼器 | A02091199-其他視頻設(shè)備 | 1、≥1路HDMI高清多媒體接口或1路VGA接口視頻輸入 | 7160 | ||
6 | 功放 | A02091203-音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 1、具備≥2路有線(xiàn)話(huà)筒輸入接口,話(huà)筒端口具備可切換的+48V幻像供電、≥2路無(wú)線(xiàn)話(huà)筒輸入接口(、≥2組立體聲線(xiàn)路輸入、≥1路線(xiàn)路平衡輸入(鳳凰接口); | 3200 | ||
7 | 數(shù)字紅外無(wú)線(xiàn)教學(xué)擴(kuò)聲系統(tǒng) | A02091206-話(huà)筒設(shè)備 | 1、數(shù)字紅外無(wú)線(xiàn)教學(xué)擴(kuò)聲系統(tǒng)主機(jī):使用數(shù)字紅外音頻傳輸及控制技術(shù)。 | 6692 | ||
8 | 鵝頸話(huà)筒 | A02091206-話(huà)筒設(shè)備 | 1、換能方式: 電容式。 | 900 | ||
9 | 音箱 | A02091211-音箱 | 1、額定功率:≥60W; | 7160 | ||
10 | 教學(xué)管理軟件 | A0806030301-應(yīng)用軟件(不含信息安全軟件) | 1、支持國(guó)產(chǎn)化系統(tǒng)同傳及廣播軟件 | 21350 | ||
11 | 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 | C16020200-硬件集成實(shí)施服務(wù) | 包含項(xiàng)目布線(xiàn)、安裝、調(diào)試。 | 25299 |
福建船政交通職業(yè)學(xué)院
2025年6月12日